南昌大學第22屆研究生支教團選拔面試入圍
名單公示
學院 | 姓名 | 學號 |
理學院 | 張 萌 | 5521016003 |
人文學院 | 劉 婷 | 5000216012 |
人文學院 | 戴 聰 | 5000216101 |
新聞與傳播學院 | 趙偉豪 | 5206416056 |
信息工程學院 | 吳恩澤 | 5801216037 |
第一臨床醫學院 | 蔣雯茜 | 6302615066 |
資源環境與化工學院 | 夏侯惠民 | 5801416014 |
公共管理學院 | 李可衎 | 7101016039 |
口腔醫學院 | 胡辰睿 | 6300515057 |
新聞與傳播學院 | 王 瀅 | 5206416055 |
第二臨床醫學院 | 汪希雯 | 6302615078 |
經濟管理學院 | 李顏豪 | 5401116007 |
護理學院 | 車運秋 | 6300116031 |
經濟管理學院 | 陳預龍 | 5400216055 |
人文學院 | 劉奕伶 | 5000216062 |
化學學院 | 易鑫(候補) | 5503216021 |
經濟管理學院 | 萬哲偉(候補) | 5402116096 |
旅游學院 | 劉思婕(候補) | 5405116034 |
如有異議,請于2019年9月20日17:00前與校團委聯系。
聯系電話:83969233
聯系人: 龔 禹
共青團南昌大學委員會 2019年9月16日