中國青年網南昌大學通訊站通訊員名單公示
(排名不分先后)
序號 | 學院 | 姓名 |
1 | 材料學院 | 劉郅澄 |
2 | 信息與工程學院 | 李晨宜 |
3 | 經濟管理學院 | 王若含 |
4 | 經濟管理學院 | 王玉琦 |
5 | 撫州醫學院 | 陳珍瑩 |
6 | 口腔醫學院 | 唐夢珍 |
7 | 管理學院 | 董含章 |
8 | 護理學院 | 袁彥 |
9 | 法學院 | 謝一丹 |
10 | 新聞與傳播學院 | 江麗 |
11 | 新聞與傳播學院 | 朱雅玲 |
12 | 新聞與傳播學院 | 郭卓瑜 |
13 | 新聞與傳播學院 | 劉德傳 |
14 | 新聞與傳播學院 | 舒巧琳 |
15 | 建筑工程學院 | 伍群濤 |
16 | 理學院 | 石宏吉 |
17 | 化學學院 | 王迎澳 |
18 | 資源與環境學院 | 賴莉 |
19 | 公共管理學院 | 吳曉 |
20 | 人文學院 | 唐媛媛 |
21 | 生命科學學院 | 謝曉瑩 |
22 | 體育與教育學院 | 易文珺 |
23 | 第四臨床醫學院 | 熊依婷 |
24 | 藝術與設計學院 | 楊曉冰 |
25 | 旅游學院 | 雷裕靜 |
26 | 食品學院 | 鄭包健 |
27 | 藥學院 | 孫智雄 |
28 | 眼視光學院 | 陳燁群 |
29 | 第四臨床醫學院 | 張越 |
30 | 資源環境與化工學院 | 補倬罡 |
31 | 第三臨床醫學院 | 梁韞暉 |
32 | 第二臨床醫學院 | 李鄉雨 |
33 | 外國語學院 | 談靈婧 |
34 | 軟件學院 | 金世峰 |
35 | 公共衛生學院 | 張曌慧 |
現將中國青年網南昌大學現任通訊員名單公示如上,通訊員資格申請方式詳見《關于中國青年網南昌大學通訊站通訊員招募工作的通知》。
共青團南昌大學委員會
2019年7月1日